To ciekawe, jak często można złapać się na mimowolnym stwierdzeniu
„Mnie to nie dotyczy” – kiedy mowa jest o pierwiastkach radioaktywnych.
Tymczasem świat wokół pełen jest tej materii, która jednych niepokoi, innych prowokuje do głębszych przemyśleń a jeszcze innym daje natchnienie i motywację do odkrywania (chociaż niekoniecznie w kuchennej scenerii) rzeczywistości zza drugiej strony lustra, gdzie mieszka antymateria, cząstki subatomowe i…
Zerknij tylko do zaserwowanych poniżej tabel, by przekonać się o tym, co jeszcze, poza dobrym smakiem i wyborną wonią, każdy z nas może znaleźć na talerzu.
Izotop K-40 występuje w naszej diecie od zawsze a dawka promieniowania, którą od niego otrzymasz stosując zrównoważoną dietę nie zagraża Twojemu organizmowi. Jeżeli nie musisz – to nie wzbogacaj swojej diety na siłę i nie stosuj zamienników soli zawierających potas (więcej o aktywności potasu K-40 w niewinnej torebce pewnej soli).
Pozostałe izotopy radioaktywne są spuścizną po nieprzemyślanych eksperymentach, niedopilnowanych procesach i zabójczej ciekawości człowieka.
Kiedyś takie dane mogły nie mieć dla Ciebie większego znaczenia. Dzisiaj – w dobie globalnego rynku, gdzie króluje zysk i mamona – ludzie coraz częściej chcą wiedzieć skąd pochodzi dany produkt spożywczy lub surowce do jego wytworzenia.
Każdy ma także prawo do poszukiwania odpowiedzi na pytanie
dlaczego pewne produkty – jak okazuje się przy kasie – są zaskakująco i podejrzanie tanie?
Czy w dalszym ciągu należysz jeszcze do grona osób, które wierzą w promocję?
Wierzysz w to, że ktoś da Ci coś po kosztach… że korporacja z zupełnie obcego kraju i może nawet
z innego kontynentu zapłaci za Twoje śniadanie albo za obiad?
.
Zawartość wybranych radioizotopów w żywności
rodzaj żywności | radionuklid | aktywność [Bq/kg] | SD [Bq/kg] | region (lub nazwa wł.) |
okres badania | źródło |
drób | Cs-137 | 2,22 (2,14-2,29) | - | Zachodniopom. | 2008 | 2 |
drób | K-40 | 74,09 | 32,02 | Siedlce | 98-07 | 1 |
drób | Sr-90 | w oprac. | - | Szczecin | 2014 | |
wieprzowina | Cs-137 | 2,21 (2,15-2,29) | - | Zachodniopom. | 2008 | 2 |
wieprzowina | K-40 | 97,12 | 31,56 | Siedlce | 98-07 | 1 |
wołowina | Cs-137 | 2,22 (1,30-3,95) | - | Zachodniopom. | 2008 | 2 |
wołowina | K-40 | 98,66 | 36,94 | Siedlce | 98-07 | 1 |
rodzaj żywności | radionuklid | aktywność [Bq/kg] | SD [Bq/kg] | region (lub nazwa wł.) |
okres badania | źródło |
warzywa (z wyłączeniem ziemniaków) |
Cs-137 | 3,89 | 3,35 | Siedlce | 98-07 | 1 |
warzywa (z wyłączeniem ziemniaków) |
K-40 | 98,54 | 72,93 | Siedlce | 98-07 | 1 |
ziemniaki | Cs-137 | 1,44 | 2,45 | Siedlce | 98-07 | 1 |
ziemniaki | K-40 | 120,13 | 43,05 | Siedlce | 98-07 | 1 |
owoce | Cs-137 | 1,82 | 2,75 | Siedlce | 98-07 | 1 |
owoce | K-40 | 58,62 | 33,43 | Siedlce | 98-07 | 1 |
jabłka/brzoskwinie | K-40 | 38 | 22,68 | Siedlce | 98-07 | 1 |
rodzaj żywności | radionuklid | aktywność [Bq/kg] lub [Bq/l] |
SD [Bq/kg] lub [Bq/l] |
region (lub nazwa wł.) |
okres badania | źródło |
mleko | Cs-137 | 2,11 (1,25-2,25) | - | Zachodniopom. | 2008 | 2 |
mleko | K-40 | 48,77 | 33,04 | Siedlce | 98-07 | 1 |
mleko | Sr-90 | w oprac. | - | Zachodniopom. | 2014 | |
jaja | Cs-137 | 2,18 (2,14-2,25) | - | Zachodniopom. | 2008 | 2 |
rodzaj żywności | radionuklid | aktywność [Bq/kg] lub [Bq/l] |
SD [Bq/kg] lub [Bq/l] |
region (lub nazwa wł.) |
okres badania | źródło |
woda morska | Sr-90 | 4,6 | - | ujście Wisły | 2011 | 3 |
woda morska | Cs-137 | 18,3 | - | ujście Wisły | 2011 | 3 |
woda morska | Cs-137 | 37,1 | - | półwysep helski | 2011 | 3 |
woda morska | Cs-137 | 30 | 1 | Świnoujście | 1997 | 4 |
woda morska | Pu-239, Pu-240 | 20 | 2 | 2006 | 5 | |
woda mineralna | Ra-226 | 0,243 | - | Słotwinka | 2006 | 6 |
woda mineralna | Ra-228 | 0,2 | - | Słotwinka | 2006 | 6 |
woda mineralna | Po-210 | 0,0012 | - | Słotwinka | 2006 | 6 |
woda mineralna | U-234 | 0,009 | - | Słotwinka | 2006 | 6 |
woda mineralna | U-238 | 0,0053 | - | Słotwinka | 2006 | 6 |
woda mineralna | Ra-226 | 0,018 | - | Jan | 2006 | 6 |
woda mineralna | Ra-228 | 0,01 | - | Jan | 2006 | 6 |
woda mineralna | Po-210 | 0,0041 | - | Jan | 2006 | 6 |
woda mineralna | U-234 | 0,0027 | - | Jan | 2006 | 6 |
woda mineralna | U-238 | 0,0027 | - | Jan | 2006 | 6 |
woda mineralna | Ra-226 | 0,021 | - | Zuber | 2006 | 6 |
woda mineralna | Po-210 | 0,0059 | - | Zuber | 2006 | 6 |
woda mineralna | U-234 | 0,023 | - | Zuber | 2006 | 6 |
woda mineralna | U-238 | 0,008 | - | Zuber | 2006 | 6 |
woda mineralna | Ra-226 | 0,012 | - | Aqua Minerale | 2006 | 6 |
woda mineralna | Ra-226 | 0,016 | - | Ustronianka | 2006 | 6 |
woda mineralna | Ra-226 | 0,5 | - | Staropolanka 2000 | 2006 | 6 |
woda mineralna | Ra-228 | 0,08 | - | Staropolanka 2000 | 2006 | 6 |
woda mineralna | Po-210 | 0,0105 | - | Staropolanka 2000 | 2006 | 6 |
woda mineralna | U-234 | 0,014 | - | Staropolanka 2000 | 2006 | 6 |
woda mineralna | U-238 | 0,004 | - | Staropolanka 2000 | 2006 | 6 |
woda mineralna | Ra-226 | 0,006 | - | Skarb Muszyny | 2006 | 6 |
woda mineralna | Ra-226 | 0,01 | - | Primavera | 2006 | 6 |
woda mineralna | Ra-228 | 0,03 | - | Primavera | 2006 | 6 |
woda mineralna | Ra-226 | 0,004 | - | Kropla Beskidu | 2006 | 6 |
woda mineralna | Ra-226 | 0,008 | - | Jurajska | 2006 | 6 |
woda mineralna | Ra-226 | 0,25 | - | Wielka Pieniawa | 2006 | 6 |
woda mineralna | Ra-228 | 0,03 | - | Wielka Pieniawa | 2006 | 6 |
woda mineralna | Ra-226 | 0,066 | - | Kryniczanka | 2006 | 6 |
woda mineralna | Ra-228 | 0,08 | - | Kryniczanka | 2006 | 6 |
woda mineralna | Po-210 | 0,0061 | - | Kryniczanka | 2006 | 6 |
woda mineralna | U-234 | 0,004 | - | Kryniczanka | 2006 | 6 |
woda mineralna | U-238 | 0,003 | - | Kryniczanka | 2006 | 6 |
woda mineralna | Ra-226 | 0,047 | - | Muszynianka, plus | 2006 | 6 |
woda mineralna | Ra-228 | 0,05 | - | Muszynianka, plus | 2006 | 6 |
woda mineralna | Po-210 | 0,0023 | - | Muszynianka, plus | 2006 | 6 |
woda mineralna | U-238 | 0,003 | - | Muszynianka, plus | 2006 | 6 |
rodzaj żywności | radionuklid | aktywność [Bq/kg] | SD [Bq/kg] | region (lub nazwa wł.) |
okres badania | źródło |
ryby | Cs-137 | 2,23 (2,17-2,34) | - | Zachodniopom. | 2008 | 2 |
ryby | K-40 | 75,83 | 32,6 | Siedlce | 98-07 | 1 |
ryby | Sr-90 | w oprac. | - | Szczecin | 2014 | |
śledź bałtycki | Cs-137 | 4,7 | - | Polska | 2010 | 7 |
flądra | Cs-137 | 4,9 | - | Polska | 2010 | 7 |
dorsz | Cs-137 | 6,6 | - | Polska | 2010 | 7 |
rodzaj żywności | radionuklid | aktywność [Bq/kg] lub [Bq/l] |
SD [Bq/kg] lub [Bq/l] |
region (lub nazwa wł.) |
okres badania | źródło |
miód lipowy | Cs-137 | 0,51 (0,13-1,56) |
0,5 | Polska | 2012 | 8 |
miód lipowy | K-40 | 57,98 (35,17-78,40) | 13,4 | Polska | 2012 | 8 |
miód wielokwiatowy | Cs-137 | 0,63 (0,13-1,99) |
0,6 | Polska | 2012 | 8 |
miód wielokwiatowy | K-40 | 23,85 (10,56-47,63) | 12,3 | Polska | 2012 | 8 |
miód gryczany | Cs-137 | 0,5 (0,13-1,88) |
0,7 | Polska | 2012 | 8 |
miód gryczany | K-40 | 28,31 (20,97-35,92) | 4,8 | Polska | 2012 | 8 |
miód spadziowy | Cs-137 | 1,21 (0,35-2,86) |
1,2 | Polska | 2012 | 8 |
miód spadziowy | K-40 | 39,44 (11,42-69,53) | 23,8 | Polska | 2012 | 8 |
Najświeższe dane radiometryczne żywności z Twojego lokalnego rynku będą tu dostępne w ciągu kilkunastu dni od zgromadzenia przez nas środków na zakup potężnego detektora NaI(Tl) wraz z fotopowielaczem, analizatorem wielokanałowym, pojemnikiem niskotłowym oraz oprogramowaniem do identyfikacji radionuklidów.
Poniżej zamieszczamy wykaz źródeł danych pomiarowych, których nie wykonaliśmy samodzielnie.
1. Królak E. Karwowska J. Potassium-40 and Cesium-137 in the Surface Layers of Arable Soils and Food Supplies. Polish J. of Environ.Stud. Vol. 19, No.3 (2010) s. 599-604
2. Rachubik J. Grosicki A. Radiocaesium activity concentrations in polish food of animal origin and radiation dose assessment for consumers.Bull Vet Inst Pulawy 53, 839-843, 2009
3. Zalewska T. Śliwińska A. Staniewski M. Cs-137 and Sr-90 sewawater in the Polish economic zone, in 2011; HELCOMMORS EG 2/2012 Wilno, Litwa 22-25 maj 2012
4. Knapińska-Skiba D. Bojanowski R. Piękoś R. Dissolved and suspended forms of caesium-137 in marine and riverine environments of the southern Baltic ecosystem; Nukleonika 2002; 47(2) s. 53-58
5. Lujaniene G. Remeikaite-Nikiene N. Garnaga G. Jojksas K. Silobritiene B. Stankevicius A. Semcuk S. Kulakauskaite I. Transport of Cs-137, Am-241 and Pu isotopes in the Curonian Lagoon and the Baltic Sea. J. Environ. Radioact. 127 (214) 40-49
6. Schonhofer F. Chałupnik S. Wallner G. Chmielewska I. Natural Radionuclides in mineral waters sold in upper Silesia, Poland: their measurement, doses, and compliance with regulations. Advances in Liquid Scintillation Spectrometry 2009, s. 125-131
7. Zalewska T. Stupińska M. Anthropogenic radionuclides Cs-137 and Sr-90 in the southern Baltic sea ecosystem. Oceanologia 55(3), 2013, s. 485-517
8. Borawska M.H. Kapała J. Puścion-Jakubik A. Horembała J. Markiewicz-Żurkowska R. Radioactivity of honeys from Poland after the Fukushima accident. Bull Environ Contam Toxicol (2013) 91, s. 489-492
Możesz także zwrócić uwagę na radioizotopy występujące w przedmiotach codziennego użytku, których nawet nie śmiesz jeszcze podejrzewać o radioaktywność